| Tên thương hiệu: | JIWEI |
| Số mẫu: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan về bộ máy phát điện diesel SDEC Engine 500kw 625kva, nhấn mạnh chức năng cốt lõi và mục đích của nó trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật của bộ gen | ||||||
| Mô hình | JW-D500S2K | |||||
| Đánh giá trạng thái chờ kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Đánh giá chính kVAkWe | 625/500 | |||||
| Điện áp V | 400/230 | |||||
| Tần số Hz | 50 | |||||
| Nhân tố năng lượng | 0.8 (đang chậm) | |||||
| Số giai đoạn | 3 | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu @ 25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu @ 100%/110% ((L/h) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Mở≤115; Im lặng ≤90 | |||||
| Mức phát thải | Không đường Trung Quốc ll | |||||
| Nhiệt độ xung quanh ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Lớp điều chỉnh Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Phản ứng điện áp trạng thái tĩnh | ≤ ± 2,5% | |||||
| Phương pháp điều chỉnh điện áp: | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Phạm vi tần số trạng thái ổn định | ≤1,5% | |||||
| Lớp điều chỉnh Gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()