| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 지불 조건: | T/T |
이 섹션에서는 SDEC 엔진 500kw 625kva 디젤 발전기 세트의 일반적인 개요를 제공하고 산업 및 상업용 응용 분야의 핵심 기능과 목적을 강조합니다.
| SDEC 발전기 세트 데이터시트 정격 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 젠셋 사양 | ||||||
| 모델 | JW-D500S2K | |||||
| 대기 등급 kVA/kWe | 688/550 | |||||
| 프라임 등급 kVAkWe | 625/500 | |||||
| 전압 V | 400/230 | |||||
| 주파수(Hz) | 50 | |||||
| 역률 | 0.8(지연) | |||||
| 단계 수 | 3 | |||||
| 연료 소모량@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| 연료 소비 @100%/110%(L/h) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | 개방형 ≤115, 침묵 ≤90 | |||||
| 배출 수준 | 비도로 중국 ll | |||||
| 주위온도(℃) | 5~45 | |||||
| 젠셋 규제 등급 | ISO 8528-5 G2 | |||||
| 정상 상태 전압 편차 | ≤±2.5% | |||||
| 과도전압 편차(100%급격한 전력 감소/증가) | ≤+25%; ≤-20% | |||||
| 정상 상태 주파수 대역 | 1.5% 이하 | |||||
| 젠셋 규제 등급 | ≤+12%; ≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()