| Nazwa marki: | JIWEI |
| Numer modelu: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T |
W niniejszej sekcji przedstawiono ogólny przegląd zestawu generatorów wysokoprężnych SDEC o mocy 500 kW i 625 kW, podkreślając jego podstawowe funkcjonalności i przeznaczenie w zastosowaniach przemysłowych i handlowych.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacje zestawu gen | ||||||
| Model | JW-D500S2K | |||||
| Poziom gotowości kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| napięcie V | 400/230 | |||||
| Częstotliwość Hz | 50 | |||||
| Wskaźnik mocy | 0.8 (opóźnienie) | |||||
| Liczba faz | 3 | |||||
| Zużycie paliwa @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Zużycie paliwa @100%/110% ((L/h) | 141/152.7 | |||||
| Dźwięk@1m(dB · (A)) | Otwarte≤115; Cichość ≤90 | |||||
| Poziom emisji | Chiny bez dróg II | |||||
| Temperatura otoczenia ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Klasa regulacji zestawu genów | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Odchylenie napięcia w stanie stałym | ≤ ± 2,5% | |||||
| Odchylenie napięcia przejściowego (100% nagłe zmniejszenie/zwiększenie mocy) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Pasma częstotliwości w stanie stacjonarnym | ≤ 1,5% | |||||
| Klasa regulacji zestawu genów | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()