| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
A presente secção fornece uma visão geral do conjunto de geradores a diesel SDEC de 500 kW a 625 kW, destacando as suas funções essenciais e a sua finalidade em aplicações industriais e comerciais.
| SETS DE GENES DE SDEC DATASHEET-RATED 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações do conjunto genético | ||||||
| Modelo | JW-D500S2K | |||||
| Classificação de estado de espera kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| Voltagem V | 400/230 | |||||
| Frequência Hz | 50 | |||||
| Fator de potência | 0.8 (retardo) | |||||
| Número de fases | 3 | |||||
| Consumo de combustível @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Consumo de combustível@100%/110% ((L/h) | 141/152.7 | |||||
| Som@1m(dB · (A)) | Abertura≤115;Silêncio ≤90 | |||||
| Nível de emissão | China não rodoviária II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% | |||||
| Desvio de tensão transitória (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% | |||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()