| Nama merek: | JIWEI |
| Nomor Model: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Bagian ini memberikan gambaran umum tentang SDEC Engine 500kw 625kva Diesel Generator Set, menyoroti fungsi dan tujuannya dalam aplikasi industri dan komersial.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi Gen-set | ||||||
| Model | JW-D500S2K | |||||
| Standby Rating kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| Tegangan V | 400/230 | |||||
| Frekuensi Hz | 50 | |||||
| Faktor Daya | 0.8 (terlambat) | |||||
| Jumlah Fase | 3 | |||||
| Konsumsi bahan bakar @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Konsumsi bahan bakar @100%/110% ((L/h) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Terbuka≤115; Diam ≤90 | |||||
| Tingkat emisi | Non-Road China II | |||||
| Suhu lingkungan ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Penyimpangan tegangan pada keadaan konstan | ≤ ± 2,5% | |||||
| Penyimpangan tegangan sementara (100% penurunan/peningkatan daya tiba-tiba) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Band frekuensi keadaan tetap | ≤1,5% | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()