| ブランド名: | JIWEI |
| モデル番号: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 30 営業日 |
| 支払条件: | T/T |
このセクションでは、SDEC エンジン 500kw 625kva ディーゼル発電機セットの概要を説明し、その中核となる機能と産業および商業用途における目的を強調します。
| SDEC 発電機セット データシート - 定格 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電機セットの仕様 | ||||||
| モデル | JW-D500S2K | |||||
| 待機時定格 kVA/kWe | 688/550 | |||||
| プライム評価 kVAkWe | 625/500 | |||||
| 電圧V | 400/230 | |||||
| 周波数 Hz | 50 | |||||
| 力率 | 0.8(遅れ) | |||||
| フェーズ数 | 3 | |||||
| 燃料消費量@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| 燃料消費量@100%/110%(L/h) | 141/152.7 | |||||
| 音@1m(dB・(A)) | オープン≤115;サイレンス≤90 | |||||
| 排出レベル | 非道路中国ll | |||||
| 周囲温度(℃) | 5~45 | |||||
| 発電機セット規制クラス | ISO 8528-5 G2 | |||||
| 定常状態の電圧偏差 | ≤±2.5% | |||||
| 過渡電圧偏差(100%電力突然減少/増加) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| 定常状態の周波数帯域 | ≤1.5% | |||||
| 発電機セット規制クラス | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()