| Наименование марки: | JIWEI |
| Номер модели: | SC27G830D2 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
В этом разделе представлен общий обзор комплекта дизельных генераторов SDEC Engine 500kw 625kva, в котором подчеркиваются его основные функции и назначение в промышленных и коммерческих приложениях.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 500 кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификации набора генераторов | ||||||
| Модель | JW-D500S2K | |||||
| Уровень готовности kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Главный рейтинг kVAkWe | 625/500 | |||||
| Напряжение V | 400/230 | |||||
| Частота Hz | 50 | |||||
| Фактор мощности | 0.8 ((задержка) | |||||
| Количество фаз | 3 | |||||
| Потребление топлива @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Потребление топлива @100%/110% ((L/h) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Открыто≤115;Тишина ≤90 | |||||
| Уровень выбросов | Недорожный Китай II | |||||
| Температура окружающей среды ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Класс регулирования по набору поколений | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Отклонение напряжения в постоянном состоянии | ≤ ± 2,5% | |||||
| Временное отклонение напряжения (100% внезапное снижение/увеличение мощности) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Функции постоянного состояния | ≤ 1,5% | |||||
| Класс регулирования по набору поколений | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()