| ব্র্যান্ড নাম: | JIWEI |
| মডেল নম্বর: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | 30 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
এই বিভাগটি SDEC ইঞ্জিন 500kw 625kva ডিজেল জেনারেটর সেটের একটি সাধারণ ওভারভিউ প্রদান করে, এটির মূল কার্যকারিতা এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের উদ্দেশ্য হাইলাইট করে।
| SDEC GEN-সেট ডেটাশিট-রেটেড 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| জেন-সেট স্পেসিফিকেশন | ||||||
| মডেল | JW-D500S2K | |||||
| স্ট্যান্ডবাই রেটিং kVA/kWe | 688/550 | |||||
| প্রাইম রেটিং kVAkWe | 625/500 | |||||
| ভোল্টেজ ভি | 400/230 | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি Hz | 50 | |||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 (পিছিয়ে থাকা) | |||||
| পর্যায় সংখ্যা | 3 | |||||
| জ্বালানি খরচ @25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| জ্বালানি খরচ @100%/110%(L/h) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open≤115; নীরবতা ≤90 | |||||
| নির্গমন স্তর | নন-রোড চায়না ll | |||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (℃) | 5-45 | |||||
| জেন-সেট রেগুলেশন ক্লাস | ISO 8528-5 G2 | |||||
| স্টেডি-স্টেট ভোল্টেজ বিচ্যুতি | ≤±2.5% | |||||
| ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ বিচ্যুতি (100% আকস্মিক শক্তি হ্রাস/বৃদ্ধি) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| স্টেডি-স্টেট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ≤1.5% | |||||
| জেন-সেট রেগুলেশন ক্লাস | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()