| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieser Abschnitt bietet einen allgemeinen Überblick über den SDEC Engine 500 kW 625 kVA Dieselgeneratorsatz und hebt seine Kernfunktionen und seinen Zweck in industriellen und kommerziellen Anwendungen hervor.
| SDEC-Generator-Sets – Nennleistung 500 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen des Aggregats | ||||||
| Modell | JW-D500S2K | |||||
| Standby-Leistung kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| Spannung V | 400/230 | |||||
| Frequenz Hz | 50 | |||||
| Leistungsfaktor | 0,8 (nacheilend) | |||||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch bei 25 %/50 % 175 % (l/h) 75 % (l/h) | 42,2/74,1/106,7 | |||||
| Kraftstoffverbrauch bei 100 %/110 % (l/h) | 141/152,7 | |||||
| Schall bei 1 m (dB · (A)) | Offen ≤ 115; Stille ≤ 90 | |||||
| Emissionsniveau | Non-Road China II | |||||
| Umgebungstemperatur (℃) | 5~45 | |||||
| Klasse der Aggregatregulierung | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Abweichung der stationären Spannung | ≤±2,5 % | |||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzlicher Leistungsabfall/-anstieg) | ≤+25 %;≤-20 % | |||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | |||||
| Klasse der Aggregatregulierung | ≤+12 %;≤-10 % | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()