| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
La presente sezione fornisce una panoramica generale del set di generatori diesel SDEC da 500 kW a 625 kW, evidenziando le sue funzioni principali e il suo scopo nelle applicazioni industriali e commerciali.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche del set di generazione | ||||||
| Modello | JW-D500S2K | |||||
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| Voltaggio V | 400/230 | |||||
| Frequenza Hz | 50 | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | |||||
| Numero di fasi | 3 | |||||
| Consumo di carburante @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Consumo di carburante@100%/110% ((L/h) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Apri≤115;Silenzio ≤90 | |||||
| Livello di emissione | Cina non stradale II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% | |||||
| Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% | |||||
| Classe di regolazione gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()