| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | SC27G830D2 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 30 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यह खंड एसडीईसी इंजन 500kw 625kva डीजल जनरेटर सेट का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करता है, जो औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में इसकी मुख्य कार्यक्षमता और उद्देश्य पर प्रकाश डालता है।
| एसडीईसी जेन-सेट डेटाशीट-रेटेड 500 किलोवाट | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| जेन-सेट विनिर्देश | ||||||
| नमूना | JW-D500S2K | |||||
| स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 688/550 | |||||
| प्राइम रेटिंग kVAkWe | 625/500 | |||||
| वोल्टेज वी | 400/230 | |||||
| आवृत्ति हर्ट्ज | 50 | |||||
| ऊर्जा घटक | 0.8(लैगिंग) | |||||
| चरणों की संख्या | 3 | |||||
| ईंधन खपत@25%/50%175%(ली/घंटा)75%(ली/घंटा) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| ईंधन खपत@100%/110%(एल/घंटा) | 141/152.7 | |||||
| Sound@1m(dB · (ए)) | खुला≤115;मौन≤90 | |||||
| उत्सर्जन स्तर | गैर-सड़क चीन एल.एल | |||||
| परिवेश तापमान(℃) | 5~45 | |||||
| जेन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 | |||||
| स्थिर-अवस्था वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% | |||||
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक बिजली में कमी/वृद्धि) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| स्थिर-अवस्था आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | |||||
| जेन-सेट विनियमन वर्ग | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()