| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Αυτή η ενότητα παρέχει μια γενική επισκόπηση του σετ γεννήτριας ντίζελ SDEC Engine 500kw 625kva, επισημαίνοντας τις βασικές λειτουργίες και τον σκοπό του σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.
| ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SDEC GEN-SET-RATED 500kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές Gen-set | ||||||
| Μοντέλο | JW-D500S2K | |||||
| Βαθμολογία αναμονής kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Βαθμολογία πρώτης θέσης kVAkWe | 625/500 | |||||
| Τάση V | 400/230 | |||||
| Συχνότητα Hz | 50 | |||||
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 (υστερεί) | |||||
| Αριθμός Φάσεων | 3 | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου@100%/110%(L/h) | 141/152.7 | |||||
| Ήχος@1m(dB · (A)) | Ανοιχτό≤115, Σιωπή ≤90 | |||||
| Επίπεδο εκπομπών | Μη οδική Κίνα ll | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) | 5-45 | |||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤±2,5% | |||||
| Παροδική απόκλιση τάσης (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Ζώνη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% | |||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()