| الاسم التجاري: | JIWEI |
| رقم الطراز: | SC27G830D2 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
يقدم هذا القسم نظرة عامة على مجموعة مولدات الديزل SDEC Engine 500kw 625kva، مع تسليط الضوء على وظائفها الأساسية والغرض منها في التطبيقات الصناعية والتجارية.
| بطاقة بيانات مجموعات توليد SDEC بقدرة 500 كيلووات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات مجموعة الجنرال | ||||||
| نموذج | JW-D500S2K | |||||
| تصنيف الاستعداد كيلو فولت أمبير/كيلووات كهربائي | 688/550 | |||||
| التصنيف الرئيسي kVAkWe | 625/500 | |||||
| الجهد الخامس | 400/230 | |||||
| التردد هرتز | 50 | |||||
| عامل الطاقة | 0.8 (متخلفة) | |||||
| عدد المراحل | 3 | |||||
| استهلاك الوقود @ 25%/50%175%(لتر/ساعة)75%(لتر/ساعة) | 42.2/74.1/106.7 | |||||
| استهلاك الوقود @ 100%/110% (لتر/ساعة) | 141/152.7 | |||||
| الصوت عند 1 م (ديسيبل · (أ)) | فتح ≥115؛ الصمت ≥90 | |||||
| مستوى الانبعاثات | الصين غير الطرقية ليرة لبنانية | |||||
| درجة الحرارة المحيطة (°C) | 5~45 | |||||
| فئة تنظيم مجموعة الجينات | آيزو 8528-5 جي2 | |||||
| انحراف جهد الحالة المستقرة | ± ± 2.5% | |||||
| انحراف الجهد العابر (100% انخفاض/زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≥+25%؛ ≥-20% | |||||
| نطاق تردد الحالة المستقرة | .51.5% | |||||
| فئة تنظيم مجموعة الجينات | ≥+12%؛ ≥-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()