| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | SC27G830D2 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 30 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Bu bölüm SDEC Motor 500kw 625kva Dizel Jeneratör Setine genel bir bakış sunarak endüstriyel ve ticari uygulamalardaki temel işlevlerini ve amacını vurgulamaktadır.
| SDEC JENERATÖR SETLERİ VERİ SAYFASI 500kW DEĞERLENDİRMELİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen seti özellikleri | ||||||
| Modeli | JW-D500S2K | |||||
| Bekleme Derecesi kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| Gerilim V | 400/230 | |||||
| FrekansHz | 50 | |||||
| Güç faktörü | 0,8(gecikmeli) | |||||
| Faz Sayısı | 3 | |||||
| Yakıt tüketimi %25/%50175%(L/h)%75(L/h) | 42,2/74,1/106,7 | |||||
| Yakıt tüketimi@%100/%110(L/h) | 141/152.7 | |||||
| Ses@1m(dB · (A)) | Açık≤115; Sessizlik ≤90 | |||||
| Emisyon seviyesi | Karayolu Dışı Çin ll | |||||
| Ortam sıcaklığı(°C) | 5~45 | |||||
| Jeneratör seti düzenleme sınıfı | ISO 8528-5G2 | |||||
| Kararlı durum voltaj sapması | ≤±2,5% | |||||
| Geçici voltaj sapması (%100 ani güç düşüşü/artışı) | ≤+%25;≤-%20 | |||||
| Kararlı durum frekans bandı | ≤%1,5 | |||||
| Jeneratör seti düzenleme sınıfı | ≤+%12;≤-%10 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()