| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | SC27G830D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Dit gedeelte biedt een algemeen overzicht van de SDEC-motor 500 kW 625 kva dieselgeneratorset, waarbij de kernfunctionaliteiten en het doel ervan in industriële en commerciële toepassingen worden benadrukt.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-NOTAAL 500 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties van de generatorset | ||||||
| Model | JW-D500S2K | |||||
| Stand-bywaarde kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 625/500 | |||||
| Spanning V | 400/230 | |||||
| Frequentie Hz | 50 | |||||
| Vermogensfactor | 0,8(achterblijvend) | |||||
| Aantal fasen | 3 | |||||
| Brandstofverbruik@25%/50%175%(L/u)75%(L/u) | 42,2/74,1/106,7 | |||||
| Brandstofverbruik@100%/110%(L/u) | 141/152,7 | |||||
| Geluid@1m(dB · (A)) | Open≤115; Stilte ≤90 | |||||
| Emissieniveau | Non-Road China ll | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 5~45 | |||||
| Gen-set-reguleringsklasse | ISO8528-5 G2 | |||||
| Stabiele spanningsafwijking | ≤±2,5% | |||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% plotselinge afname/toename van het vermogen) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Stabiele frequentieband | ≤1,5% | |||||
| Gen-set-reguleringsklasse | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()