| Nom De Marque: | JIWEI |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cette section fournit un aperçu général de l'ensemble de générateurs diesel SDEC de 500 kW et 625 kW, en soulignant ses fonctionnalités principales et son objectif dans les applications industrielles et commerciales.
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications du générateur | ||||||
| Modèle | Les données sont disponibles sur le site Web de l'entreprise. | |||||
| Rating de veille en kVA/kWe | 688/550 | |||||
| Le classement KVAkWe | 625/500 | |||||
| Voltage V | 400/230 | |||||
| Fréquence Hz | 50 | |||||
| Facteur de puissance | 0.8 (décalage) | |||||
| Nombre de phases | 3 | |||||
| Consommation de carburant @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 42.2/74.1/106. Je vous en prie.7 | |||||
| Consommation de carburant @ 100%/110% ((L/h) | 141/152. Je vous en prie.7 | |||||
| Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | Évolution de la température | |||||
| Niveau d'émission | Chine non routière II | |||||
| Température ambiante ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Classe de régulation par génération | Pour l'utilisation de l'aéronef | |||||
| Déviation de la tension à l'état d'équilibre | ≤ ± 2,5% | |||||
| Déviation transitoire de la tension (100% de diminution/augmentation soudaine de la puissance) | ≤ +25%; ≤ 20% | |||||
| Bandes de fréquences à l'état d'équilibre | ≤ 1,5% | |||||
| Classe de régulation par génération | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()