| Tên thương hiệu: | JIWEI |
| Số mẫu: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bộ máy phát điện SDEC 50kw 62,5kva Máy phát điện Diesel công nghệ tiên tiến Giá nhà máy điện
Máy phát điện diesel 50kw 62,5kva SDEC Gen-set cung cấp công nghệ tiên tiến để phát điện đáng tin cậy. Nó được thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau, đảm bảo hiệu suất ổn định và hiệu quả.
| BẢNG DỮ LIỆU GEN-SETS SDEC ĐỊNH LƯỢNG 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật của bộ gen | ||||||
| Người mẫu | JW-D50S3K | |||||
| Định mức dự phòng kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Xếp hạng chính kVAkWe | 63/50 | |||||
| Điện áp V | 400/230 | |||||
| Tần số Hz | 50 | |||||
| Hệ số công suất | 0,8 (tụt hậu) | |||||
| Số giai đoạn | 3 | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 4,8/8,0/11,4 | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu@100%/110%(L/h) | 15/16.8 | |||||
| Âm thanh@1m(dB · (A)) | Mở 96; Im lặng 90 | |||||
| Mức phát thải | Đường Trung Quốc ll | |||||
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5~45 | |||||
| Lớp quy định Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Độ lệch điện áp trạng thái ổn định | ≤ ± 2,5% | |||||
| Độ lệch điện áp nhất thời (giảm/tăng công suất đột ngột 100%) | 25%; 20% | |||||
| Dải tần trạng thái ổn định | 1,5% | |||||
| Lớp quy định Gen-set | ≤+12%;<-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()