| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | SC4H95D2 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एसडीईसी जेन-सेट 50kw 62.5kva उन्नत प्रौद्योगिकी डीजल जनरेटर बिजली संयंत्र की कीमत
एसडीईसी जेन-सेट 50 किलोवाट का 62.5 किलोवाट का डीजल जनरेटर विश्वसनीय बिजली उत्पादन के लिए उन्नत तकनीक प्रदान करता है। यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्थिर और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
| एसडीईसी जीएन-सेट DATASHEET 50kW रेटेड | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| जेन-सेट विनिर्देश | ||||||
| मॉडल | JW-D50S3K | |||||
| स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 69/55 | |||||
| प्राइम रेटिंग kVAkWe | 63/50 | |||||
| वोल्टेज V | 400/230 | |||||
| आवृत्ति Hz | 50 | |||||
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | |||||
| चरणों की संख्या | 3 | |||||
| ईंधन की खपत @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| ईंधन की खपत@100%/110% ((L/h) | 15/168 | |||||
| ध्वनि@1m(dB · (A)) | खुला≤96;शान्त ≤90 | |||||
| उत्सर्जन स्तर | गैर-सड़क चीन ll | |||||
| परिवेश का तापमान ((°C) | ५४५ | |||||
| जन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 | |||||
| स्थिर स्थिति में वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% | |||||
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | |||||
| जन-सेट विनियमन वर्ग | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()