| Nama merek: | JIWEI |
| Nomor Model: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 15 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
SDEC Gen-set 50kw 62.5kva Teknologi Canggih Generator Diesel Harga Pembangkit Listrik
Generator diesel SDEC Gen-set 50kw 62.5kva menawarkan teknologi canggih untuk pembangkit listrik yang andal. Ini dirancang untuk berbagai aplikasi, memastikan kinerja yang stabil dan efisien.
| LEMBAR DATAS GEN-SET SDEC BERperingkat 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi gen-set | ||||||
| Model | JW-D50S3K | |||||
| Peringkat Siaga kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Peringkat Utama kVAkWe | 63/50 | |||||
| Tegangan V | 400/230 | |||||
| Frekuensi Hz | 50 | |||||
| Faktor Daya | 0,8 (tertinggal) | |||||
| Jumlah Fase | 3 | |||||
| Konsumsi bahan bakar@25%/50%175%(L/jam)75%(L/jam) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| Konsumsi bahan bakar@100%/110%(L/jam) | 15/16.8 | |||||
| Suara@1m(dB · (A)) | Buka≤96; Diam ≤90 | |||||
| Tingkat emisi | Non-Jalan Raya Cina ll | |||||
| Suhu sekitar (℃) | 5~45 | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Deviasi tegangan kondisi tunak | ≤±2,5% | |||||
| Penyimpangan tegangan transien (100% penurunan/peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Pita frekuensi keadaan tunak | ≤1,5% | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()