| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | SC4H95D2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
SDEC Gen-sets 50kw 62.5kva เทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลราคาโรงไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC Gen-sets 50kw 62.5kva นำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ
| แผ่นข้อมูล SDEC GEN-SETS พิกัด 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะของชุด Gen | ||||||
| แบบอย่าง | เจดับบลิว-D50S3K | |||||
| อัตราสแตนด์บาย kVA/kWe | 69/55 | |||||
| อันดับเครดิตหลัก kVAkWe | 63/50 | |||||
| แรงดันไฟฟ้า V | 400/230 | |||||
| ความถี่ เฮิรตซ์ | 50 | |||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.8 (ล้าหลัง) | |||||
| จำนวนเฟส | 3 | |||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง@25%/50%175%(ลิตร/ชม.)75%(ลิตร/ชม.) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง@100%/110%(ลิตร/ชม.) | 15/16.8 | |||||
| เสียง@1m(เดซิเบล · (A)) | เปิด≤96; ความเงียบ ≤90 | |||||
| ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ที่ไม่ใช่ถนนจีน ll | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | 5~45 | |||||
| คลาสการควบคุม Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงที่ | ≤±2.5% | |||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (ลด/เพิ่มพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% | |||||
| คลาสการควบคุม Gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()