| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | Tag mit 15 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
SDEC-Gen-Sets 50 kW 62,5 kVA Dieselgenerator mit fortschrittlicher Technologie zum Kraftwerkspreis
Der Dieselgenerator SDEC Gen-sets mit 50 kW und 62,5 kVA bietet fortschrittliche Technologie für eine zuverlässige Stromerzeugung. Es ist für verschiedene Anwendungen konzipiert und gewährleistet eine stabile und effiziente Leistung.
| SDEC-Generator-Sets – Datenblatt mit einer Nennleistung von 50 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen des Aggregats | ||||||
| Modell | JW-D50S3K | |||||
| Standby-Leistung kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 63/50 | |||||
| Spannung V | 400/230 | |||||
| Frequenz Hz | 50 | |||||
| Leistungsfaktor | 0,8 (nacheilend) | |||||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch bei 25 %/50 % 175 % (l/h) 75 % (l/h) | 4,8/8,0/11,4 | |||||
| Kraftstoffverbrauch bei 100 %/110 % (l/h) | 15./16.8 | |||||
| Schall bei 1 m (dB · (A)) | Offen ≤ 96; Stille ≤ 90 | |||||
| Emissionsniveau | Non-Road China II | |||||
| Umgebungstemperatur (℃) | 5~45 | |||||
| Klasse der Aggregatregulierung | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Abweichung der stationären Spannung | ≤±2,5 % | |||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzlicher Leistungsabfall/-anstieg) | ≤+25 %;≤-20 % | |||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | |||||
| Klasse der Aggregatregulierung | ≤+12 %;≤-10 % | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()