| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | de 15 werkendag |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SDEC Gen-sets 50kw 62.5kva Advanced Technology Diesel Generator Of Power Plant Prijs
De SDEC Gen-sets 50kw 62,5kva dieselgenerator biedt geavanceerde technologie voor betrouwbare energieopwekking.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET GERENAMEERD 50 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties voor de generatie | ||||||
| Model | JW-D50S3K | |||||
| Stand-by nominale kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 63/50 | |||||
| Spanning V | 400/230 | |||||
| Frequentie Hz | 50 | |||||
| Power Factor. | 0.8 (achterstand) | |||||
| Aantal fasen | 3 | |||||
| Brandstofverbruik @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((L/h) | 15/16.8 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open ≤ 96; Stilte ≤ 90 | |||||
| Emissieniveau | Niet-route China II | |||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% | |||||
| Bij de toediening van de tests moet de test worden uitgevoerd op basis van de volgende gegevens: | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | |||||
| Gen-set regulerende klasse | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()