| Nazwa marki: | JIWEI |
| Numer modelu: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | 15 dzień roboczy |
| Warunki płatności: | T/T |
SDEC Generator 50kw 62.5kva Zaawansowana technologia Diesel Generator Of Power Plant Cena
Generator wysokoprężny SDEC Gen-sets o mocy 50 kw 62,5 kw oferuje zaawansowaną technologię zapewniającą niezawodną produkcję energii.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET NATURAL 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacje zestawu gen | ||||||
| Model | JW-D50S3K | |||||
| Poziom gotowości kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 63/50 | |||||
| napięcie V | 400/230 | |||||
| Częstotliwość Hz | 50 | |||||
| Wskaźnik mocy | 0.8 (opóźnienie) | |||||
| Liczba faz | 3 | |||||
| Zużycie paliwa @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| Zużycie paliwa @100%/110% ((L/h) | 15/16.8 | |||||
| Dźwięk@1m(dB · (A)) | Otwarte ≤ 96; Ciche ≤ 90 | |||||
| Poziom emisji | Chiny bez dróg II | |||||
| Temperatura otoczenia ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Klasa regulacji zestawu genów | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Odchylenie napięcia w stanie stałym | ≤ ± 2,5% | |||||
| Odchylenie napięcia przejściowego (100% nagłe zmniejszenie/zwiększenie mocy) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Pasma częstotliwości w stanie stacjonarnym | ≤ 1,5% | |||||
| Klasa regulacji zestawu genów | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()