| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | ημέρα 15 εργασιών |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
SDEC Gen-sets 50kw 62,5kva Advanced Technology Diesel Generator Of Power Plant Price
Η γεννήτρια ντίζελ SDEC Gen-sets 50kw 62,5kva προσφέρει προηγμένη τεχνολογία για αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας. Είναι σχεδιασμένο για διάφορες εφαρμογές, εξασφαλίζοντας σταθερή και αποτελεσματική απόδοση.
| ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SDEC GEN-SET ονομαστική 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές Gen-set | ||||||
| Μοντέλο | JW-D50S3K | |||||
| Βαθμολογία αναμονής kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Βαθμολογία πρώτης θέσης kVAkWe | 63/50 | |||||
| Τάση V | 400/230 | |||||
| Συχνότητα Hz | 50 | |||||
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 (υστερεί) | |||||
| Αριθμός Φάσεων | 3 | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου@100%/110%(L/h) | 15/16.8 | |||||
| Ήχος@1m(dB · (A)) | Ανοιχτό≤96;Σιωπή ≤90 | |||||
| Επίπεδο εκπομπών | Μη οδική Κίνα ll | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) | 5-45 | |||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤±2,5% | |||||
| Παροδική απόκλιση τάσης (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Ζώνη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% | |||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()