| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 15가지 작업 일 |
| 지불 조건: | T/T |
SDEC 발전기 50kw 62.5kva 첨단 기술 디젤 발전기 발전소 가격
SDEC Gen-sets 50kw 62.5kva 디젤 발전기는 신뢰할 수 있는 전력 생산을 위한 첨단 기술을 제공합니다. 그것은 안정적이고 효율적인 성능을 보장하는 다양한 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다.
| SDEC GEN-SETS DATASHEET 등급 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제너셋 사양 | ||||||
| 모델 | JW-D50S3K | |||||
| 대기 상태 등급 kVA/kWe | 69/55 | |||||
| 프라임 등급 kVAkWe | 63/50 | |||||
| 전압 V | 400/230 | |||||
| 주파수 Hz | 50 | |||||
| 전력 요인 | 0.8 (후진) | |||||
| 단계 수 | 3 | |||||
| 연료 소비 @ 25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| 연료 소비량@100%/110% ((L/h) | 16 월 15 일8 | |||||
| 소음@1m ((dB · (A)) | 개방 ≤96, 침묵 ≤90 | |||||
| 배출량 수준 | 비도로 중국 II | |||||
| 환경 온도 ((°C) | 5~45 | |||||
| 제너셋 규제 클래스 | ISO 8528-5 G2 | |||||
| 평형 전압 오차 | ≤±2.5% | |||||
| 일시적 전압 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+25%, ≤-20% | |||||
| 평형 주파수 대역 | ≤1.5% | |||||
| 제너셋 규제 클래스 | ≤+12%≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()