| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva no exceda del 30% del contenido de nitrato de |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | día de 15 trabajos |
| Condiciones De Pago: | T/T |
SDEC Generador de 50kw 62.5kva Tecnología avanzada Generador diesel de planta de energía Precio
El generador diesel SDEC Gen-sets de 50kw 62.5kva ofrece tecnología avanzada para una generación de energía confiable.
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del conjunto de generación | ||||||
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
| Nivel de espera kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Clasificación máxima kVAkWe | 63 por ciento. | |||||
| Voltado V | 400/230 | |||||
| Frecuencia Hz | 50 | |||||
| Factor de potencia | 0.8 (retraso) | |||||
| Número de fases | 3 | |||||
| Consumo de combustible @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 4.8/8.0/11.4 | |||||
| Consumo de combustible @ 100%/110% ((L/h) | 15 de diciembre.8 | |||||
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Nivel de emisiones | China no vial II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Clase de regulación del conjunto de generaciones | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
| Desviación del voltaje en estado estacionario | ≤ ± 2,5% | |||||
| Desviación de voltaje transitorio (100% de disminución o aumento repentino de potencia) | ≤ +25%; ≤ 20% | |||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤ 1,5% | |||||
| Clase de regulación del conjunto de generaciones | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()