| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | SC4H95D2 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | dia de 15 trabalhos |
| Condições de pagamento: | T/T |
SDEC Gen-sets 50kw 62,5kva Gerador diesel de tecnologia avançada do preço da usina
O gerador diesel SDEC Gen-sets 50kw 62,5kva oferece tecnologia avançada para geração de energia confiável. Ele foi projetado para diversas aplicações, garantindo desempenho estável e eficiente.
| FOLHA DE DADOS DOS CONJUNTOS GERADORES SDEC CLASSIFICADOS 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações do grupo gerador | ||||||
| Modelo | JW-D50S3K | |||||
| Classificação em espera kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Classificação Prime kVAkWe | 63/50 | |||||
| Tensão V | 400/230 | |||||
| FrequênciaHz | 50 | |||||
| Fator de Potência | 0,8 (atrasado) | |||||
| Nº de fases | 3 | |||||
| Consumo de combustível@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 4,8/8,0/11,4 | |||||
| Consumo de combustível@100%/110%(L/h) | 15/16.8 | |||||
| Som@1m(dB · (A)) | Aberto≤96;Silêncio ≤90 | |||||
| Nível de emissão | China Não Rodoviária II | |||||
| Temperatura ambiente (℃) | 5~45 | |||||
| Classe de regulação do grupo gerador | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Desvio de tensão em estado estacionário | ≤±2,5% | |||||
| Desvio transitório de tensão (100% de diminuição/aumento repentino de potência) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | |||||
| Classe de regulação do grupo gerador | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()