| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | SC4H95D2 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 15 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T |
SDEC Jeneratör Setleri 50kw 62.5kva Santral Fiyatının İleri Teknoloji Dizel Jeneratörü
SDEC Jeneratör setleri 50kw 62,5kva dizel jeneratör, güvenilir enerji üretimi için ileri teknoloji sunar. Çeşitli uygulamalar için tasarlanmış olup istikrarlı ve verimli performans sağlar.
| SDEC JENERATÖR SETLERİ VERİ SAYFASI 50kW DEĞERLENDİRME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen seti özellikleri | ||||||
| Modeli | JW-D50S3K | |||||
| Bekleme Derecesi kVA/kWe | 69/55 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 63/50 | |||||
| Gerilim V | 400/230 | |||||
| FrekansHz | 50 | |||||
| Güç faktörü | 0,8(gecikmeli) | |||||
| Faz Sayısı | 3 | |||||
| Yakıt tüketimi %25/%50175%(L/h)%75(L/h) | 4,8/8,0/11,4 | |||||
| Yakıt tüketimi@%100/%110(L/h) | 15/16,8 | |||||
| Ses@1m(dB · (A)) | Açık≤96; Sessizlik ≤90 | |||||
| Emisyon seviyesi | Karayolu Dışı Çin ll | |||||
| Ortam sıcaklığı(°C) | 5~45 | |||||
| Jeneratör seti düzenleme sınıfı | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Kararlı durum voltaj sapması | ≤±2,5% | |||||
| Geçici voltaj sapması (%100 ani güç düşüşü/artışı) | ≤+%25;≤-%20 | |||||
| Kararlı durum frekans bandı | ≤%1,5 | |||||
| Jeneratör seti düzenleme sınıfı | ≤+%12;≤-%10 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()