| Nom De Marque: | JIWEI |
| Numéro De Modèle: | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | jour de 15 travaux |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Groupes électrogènes SDEC 50kw 62,5 kva, technologie avancée, générateur Diesel du prix de la centrale électrique
Le générateur diesel SDEC Gen-sets 50kw 62,5kva offre une technologie de pointe pour une production d'énergie fiable. Il est conçu pour diverses applications, garantissant des performances stables et efficaces.
| FICHE TECHNIQUE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES SDEC 50kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications du groupe électrogène | ||||||
| Modèle | JW-D50S3K | |||||
| Puissance nominale en veille kVA/kWe | 69/55 | |||||
| kVAkWe de puissance principale | 63/50 | |||||
| Tension V | 400/230 | |||||
| Fréquence Hz | 50 | |||||
| Facteur de puissance | 0,8 (en retard) | |||||
| Nombre de phases | 3 | |||||
| Consommation de carburant à 25 %/50 %175 %(L/h)75 %(L/h) | 4,8/8,0/11,4 | |||||
| Consommation de carburant à 100 %/110 % (L/h) | 15/16,8 | |||||
| Son à 1 m (dB · (A)) | Ouvert≤96 ; Silence ≤90 | |||||
| Niveau d'émission | Non routier Chine II | |||||
| Température ambiante (℃) | 5~45 | |||||
| Classe de régulation du groupe électrogène | OIN 8528-5 G2 | |||||
| Écart de tension en régime permanent | ≤±2,5 % | |||||
| Déviation de tension transitoire (diminution/augmentation soudaine de puissance de 100 %) | ≤+25% ;≤-20 % | |||||
| Bande de fréquence en régime permanent | ≤1,5% | |||||
| Classe de régulation du groupe électrogène | ≤+12% ;≤-10 % | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()