| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | WP4.6N |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Uygulama alanı
| Kara Üssü Genset-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gen-set özellikleri | |||||
| Model | JW-WP138 | ||||
| Bekleme durum değerlendirmesi kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 125/100 | ||||
| Voltaj V | 400/230 | ||||
| Frekans Hz | 50 | ||||
| Güç faktörü | 0.8 (gecikme) | ||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||
| Yakıt tüketimi %25/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| Yakıt tüketimi @100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Açık≤105 dB ((A);Sessizlik≤85 dB ((A) | ||||
| Çevre sıcaklığı ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set düzenleme sınıfı | ISO8528-5 G2 | ||||
| Sabit durumdaki gerilim sapması | ≤±2,5%;≤±5% | ||||
| Geçici gerilim sapması (100% ani güç düşüşü/artış) |
+25%;-20% | ||||
| Sabit durum frekans bandı | ≤1,5% | ||||
| Adlık frekanstan geçici frekans sapması (100% ani güç düşüşü/artış) |
+12%;-10% | ||||
| Tipik Kapalı Genset Boyutları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset Modeli | Başlık derecesi (kVA) | Uzunluk A ((mm) | Genişliği B ((mm) | Yükseklik C ((mm) | Islak ağırlık (kg) | Standart Yakıt tankı kapasitesi (L) |
| JW-WP138B1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| JW-WP138F1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| JW-WP1385L1 | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:Soğutucu maddeleri de içerir | ||||||
Dünya çapında ünlü markalarla işbirliği yapıyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
![]()
![]()
![]()
![]()
OEM Ortaklarımız farklı markalardan. Özel çözümlerimizle sürekli olarak memnuniyetle hizmet vererek, saygın bir itibar kazandık.