| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | WP4.6N |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Campo di applicazione
| Genset-JW-WP138 basato sulla terraferma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche del set di generazione | |||||
| Modello | Dati di riferimento: | ||||
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 125/100 | ||||
| Voltaggio V | 400/230 | ||||
| Frequenza Hz | 50 | ||||
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | ||||
| Numero di fasi | 3 | ||||
| Consumo di carburante @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| Consumo di carburante@100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Apri≤105 dB (A);Silenzio≤85 dB (A) | ||||
| Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% | ||||
| Diversione di tensione transitoria (100% improvvisa diminuzione/aumento di potenza) |
+25%; -20% | ||||
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% | ||||
| deviazione di frequenza transitorio rispetto alla frequenza nominale (100% improvvisa diminuzione/aumento di potenza) |
+12%;-10% | ||||
| Dimensioni tipiche di un Genset chiuso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello Genset | Classificazione primaria (kVA) | Lunghezza A ((mm) | Larghezza B ((mm) | Altezza C (mm) | Peso umido (kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
| L'indice di emissione è: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| L'accesso all'acqua è consentito solo se: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| L'indicazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:Includono il liquido di raffreddamento e il liquido di scarico | ||||||
Abbiamo una collaborazione con marchi famosi in tutto il mondo. Per maggiori specifiche, contattateci.
![]()
![]()
![]()
![]()
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.