| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | WP4.6N |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Área de aplicación
| Genset basado en tierra-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del conjunto de generación | |||||
| Modelo | Se aplicará la siguiente regla: | ||||
| Nivel de espera kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| Clasificación máxima kVAkWe | 125 por ciento | ||||
| Voltado V | 400/230 | ||||
| Frecuencia Hz | 50 | ||||
| Factor de potencia | 0.8 (retraso) | ||||
| Número de fases | 3 | ||||
| Consumo de combustible @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| Consumo de combustible@100%/110% ((Lh) | 28.11/30. ¿Qué quieres decir?59 | ||||
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Clase de regulación del conjunto de generaciones | Se aplicará la norma ISO 8528-5 G2 | ||||
| Desviación del voltaje en estado estacionario | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
| Desviación del voltaje transitorio (100% de disminución súbita de la potencia/n aumento) |
+25%;-20% | ||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤ 1,5% | ||||
| Desviación transitoria de la frecuencia de la frecuencia nominal (100% disminución/aumento repentino de la potencia) |
+12%;-10% | ||||
| Las dimensiones típicas de los conjuntos cerrados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de generación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Duración A (mm) | Ancho B ((mm) | Alturas C (mm) | Peso en estado húmedo (kg) | Capacidad del depósito de combustible estándar (L) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:Incluye el refrigerante y el | ||||||
Tenemos cooperación con marcas famosas en todo el mundo. Para más especificaciones, póngase en contacto con nosotros.
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestros socios OEM son de diferentes marcas. Con nuestras soluciones personalizadas que siempre brindan satisfacción, nos hemos ganado una reputación estimada.