| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | WP4.6N |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
สาขาใช้งาน
| แผ่นดินที่ตั้ง Genset-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รายละเอียดการกําหนดพันธุ์ | |||||
| รุ่น | JW-WP138 | ||||
| ระดับการรอ kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| ปริมาตรการการจัดอันดับ kVAkWe | 125/100 | ||||
| โวลเตชั่น V | 400/230 | ||||
| ความถี่ Hz | 50 | ||||
| ปัจจัยพลังงาน | 0.8 ((ความช้า) | ||||
| จํานวนระยะ | 3 | ||||
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิง @ 25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิง @ 100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| เสียง@ 1m ((dB · (A)) | เปิด≤105 dB ((A);เงียบ≤85 dB ((A) | ||||
| อุณหภูมิบริเวณ ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| ประเภทการกําหนดพันธุ์ | ISO8528-5 G2 | ||||
| ความสับสนของความกระชับกําลังในภาวะคงที่ | ≤ ± 2.5%; ≤ ± 5% | ||||
| ความสับสนของแรงดันชั่วคราว (100% การลดพลังงานทันที/ n การเพิ่ม) |
+25%; -20% | ||||
| ระยะความถี่ในสภาพคงที่ | ≤1.5% | ||||
| ความผิดพลาดความถี่ชั่วคราวจากความถี่ระดับ (100% การลด / เพิ่มพลังงานทันที) |
+12%; -10% | ||||
| มิติของ Genset แบบปกติ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบ Genset | อัตราการเรตติ้ง (kVA) | ความยาว A ((mm) | ความกว้าง B ((mm) | ความสูง C ((mm) | น้ําหนัก (kg) | ความจุของถังน้ํามันมาตรฐาน (L) |
| JW-WP138B1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| JW-WP138F1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:รวมสารเย็นและ ol | ||||||
เรามีความร่วมมือกับแบรนด์ดังทั่วโลก สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
พาร์ทเนอร์ OEM ของเรามาจากแบรนด์ต่าง ๆ ด้วยคําตอบที่กําหนดเองของเราที่ให้ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง เราได้รับชื่อเสียงที่ได้รับความนับถือ