| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | WP4.6N |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आवेदन क्षेत्र
| भूमि आधारित गेनेट-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| जेन-सेट विनिर्देश | |||||
| मॉडल | JW-WP138 | ||||
| स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| प्राइम रेटिंग kVAkWe | 125/100 | ||||
| वोल्टेज V | 400/230 | ||||
| आवृत्ति Hz | 50 | ||||
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | ||||
| चरणों की संख्या | 3 | ||||
| ईंधन की खपत @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| ईंधन की खपत@100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| ध्वनि@1m(dB · (A)) | खुला≤105 dB ((A);शान्त≤85 dB ((A) | ||||
| परिवेश का तापमान ((°C) | -10~45 | ||||
| जन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 | ||||
| स्थिर स्थिति में वोल्टेज विचलन | ≤±2.5%;≤±5% | ||||
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) |
+25%;-20% | ||||
| स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | ||||
| नामित आवृत्ति से अस्थायी आवृत्ति विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) |
+12%;-10% | ||||
| विशिष्ट संलग्न जेनसेट आयाम | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| जनसेट मॉडल | प्राइम रेटिंग (kVA) | लंबाई A ((मिमी) | चौड़ाई B ((मिमी) | ऊँचाई C ((मिमी) | गीला वजन (किग्रा) | मानक ईंधन टैंक क्षमता (एल) |
| JW-WP138B1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| JW-WP138F1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| JW-WP1385L1 | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *: शीतलक और ओल शामिल है | ||||||
हमारे पास दुनिया भर के प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ सहयोग है। अधिक विनिर्देशों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()
![]()
हमारे OEM भागीदार विभिन्न ब्रांडों के हैं। हमारे अनुकूलित समाधानों के साथ लगातार संतुष्टि प्रदान करते हुए, हमने एक सम्मानित प्रतिष्ठा जीती है।