| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | WP4.6N |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toepassingsgebied
| Landgebaseerde Genset-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties voor de generatie | |||||
| Model | Voor de toepassing van deze richtlijn: | ||||
| Stand-by nominale kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 125/100 | ||||
| Spanning V | 400/230 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 28.11/30.59 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open≤105 dB (A);Stilte≤85 dB (A) | ||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% | ||||
| Transiente spanningsdeviatie (100% plotselinge vermogensafname/verhoging) |
+25%;-20% | ||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
+12%;-10% | ||||
| Typische afmetingen van gesloten genet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset-model | Vermogen om te reageren | Lengte A ((mm) | Breedte B ((mm) | Hoogte C ((mm) | Wetgewicht (kg) | Standaard tankcapaciteit (L) |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:Inbegrepen koelmiddel en | ||||||
We werken samen met wereldberoemde merken.
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze OEM-partners zijn van verschillende merken. Met onze op maat gemaakte oplossingen die consistent tevredenheid bieden, hebben we een gewaardeerde reputatie gewonnen.