| Nama merek: | JIWEI |
| Nomor Model: | WP4.6N |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Bidang aplikasi
| Genset berbasis darat-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi Gen-set | |||||
| Model | JW-WP138 | ||||
| Standby Rating kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 125/100 | ||||
| Tegangan V | 400/230 | ||||
| Frekuensi Hz | 50 | ||||
| Faktor Daya | 0.8 (terlambat) | ||||
| Jumlah Fase | 3 | ||||
| Konsumsi bahan bakar @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| Konsumsi bahan bakar @100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Terbuka≤105 dB (A); Diam≤85 dB (A) | ||||
| Suhu lingkungan ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Kelas regulasi gen-set | ISO8528-5 G2 | ||||
| Penyimpangan tegangan pada keadaan konstan | ≤ ± 2,5%;≤ ± 5% | ||||
| Penyimpangan tegangan sementara (100% penurunan daya tiba-tiba/npeningkatan) |
+25%;-20% | ||||
| Band frekuensi keadaan tetap | ≤1,5% | ||||
| Penyimpangan frekuensi sementara dari frekuensi nominal (100% penurunan/peningkatan daya tiba-tiba) |
+12%;-10% | ||||
| Dimensi Genset Tertutup Biasa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Genset | Rating utama (kVA) | Panjang A ((mm) | Lebar B ((mm) | Tinggi C ((mm) | Berat basah (kg) | Kapasitas tangki bahan bakar standar (L) |
| JW-WP138B1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| JW-WP138F1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk: | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:Termasuk pendingin dan | ||||||
Kami memiliki kerjasama dengan merek terkenal di seluruh dunia. Untuk spesifikasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
![]()
![]()
![]()
![]()
Mitra OEM kami berasal dari berbagai merek. Dengan solusi khusus kami yang secara konsisten memberikan kepuasan, kami telah memenangkan reputasi yang terhormat.