| نام تجاری: | JIWEI |
| شماره مدل: | WP4.6N |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
حوزه کاربرد
| زمین مبتنی بر Genset-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات مجموعه ژن | |||||
| مدل | JW-WP138 | ||||
| حالت آماده سازی: kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| رتبه اول kVAkWe | 125/100 | ||||
| ولتاژ V | ۴۰۰/۲۳۰ | ||||
| فرکانس Hz | 50 | ||||
| فاکتور قدرت | 0.8 ((تراکم) | ||||
| تعداد فاز ها | 3 | ||||
| مصرف سوخت @ 25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| مصرف سوخت@100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| Sound@1m ((dB · (A)) | باز≤105 dB ((A) ؛ سکوت≤85 dB ((A)) | ||||
| دمای محیط ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| کلاس تنظیمات نسل | ISO8528-5 G2 | ||||
| انحراف ولتاژ در حالت ثابت | ≤±2.5%؛≤±5% | ||||
| انحراف ولتاژ گذرا (کم شدن قدرت ناگهانی 100٪/افزایش) |
+25٪؛ 20٪ | ||||
| باند فرکانس حالت ثابت | ≤1.5% | ||||
| انحراف فرکانس گذرا از فرکانس اسمی (کم شدن یا افزایش قدرت ناگهانی 100٪) |
+12%؛-10% | ||||
| ابعاد گینست های معمولی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل Genset | درجه بندی اصلی (kVA) | طول A ((ملی متر) | عرض B ((ملی متر) | ارتفاع C ((mm) | وزن مرطوب (کیلوگرم) | ظرفیت مخزن سوخت استاندارد (L) |
| JW-WP138B1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| JW-WP138F1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| JW-WP1385L1 | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *: شامل مایع خنک کننده و | ||||||
ما با مارک های مشهور جهانی همکاری داریم برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید
![]()
![]()
![]()
![]()
شرکای OEM ما از مارک های مختلف هستند. با راه حل های سفارشی ما که به طور مداوم رضایت را ارائه می دهند، ما شهرت ارزشمندی کسب کرده ایم.