| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | WP4.6N |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
적용 분야
| 육상 기반의 Genset-JW-WP138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제너셋 사양 | |||||
| 모델 | JW-WP138 | ||||
| 대기 상태 등급 kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| 프라임 등급 kVAkWe | 125/100 | ||||
| 전압 V | 400/230 | ||||
| 주파수 Hz | 50 | ||||
| 전력 요인 | 0.8 (후진) | ||||
| 단계 수 | 3 | ||||
| 연료 소비량 @ 25%/50%/75% ((Lh) | 80.07/14.13/20.17 | ||||
| 연료 소비량@100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| 소음@1m ((dB · (A)) | 열기 ≤105 dB (A); 침묵 ≤85 dB (A) | ||||
| 환경 온도 ((°C) | -10~45 | ||||
| 제너셋 규제 클래스 | ISO8528-5 G2 | ||||
| 평형 전압 오차 | ≤±2,5%;≤±5% | ||||
| 일시적 전압 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) |
+25%; -20% | ||||
| 평형 주파수 대역 | ≤1.5% | ||||
| 주파수에서 가속 주파수 오차 (100% 급격한 전력 감소/증대) |
+12%; -10% | ||||
| 일반적인 닫힌 Genset 차원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset 모델 | 프라임 등급 (kVA) | 길이는 A ((mm) | 너비 B ((mm) | 높이 C ((mm) | 젖은 무게 (kg) | 표준 연료 탱크 용량 (L) |
| JW-WP138B1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| JW-WP138F1 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| JW-WP1385L1 | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:냉각액과 냉각액 포함 | ||||||
우리는 세계적으로 유명한 브랜드와 협력하고 있습니다. 더 자세한 사항은 저희에게 문의하십시오.
![]()
![]()
![]()
![]()
우리의 OEM 파트너는 다양한 브랜드에서 왔습니다. 우리의 맞춤형 솔루션으로 지속적으로 만족을 제공함으로써 우리는 존경받는 명성을 얻었습니다.