| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | WP4.6N |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
Área de aplicação
| Genset-JW-WP138 baseado em terra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificações do conjunto genético | |||||
| Modelo | Caso não seja necessário, o sistema deve ser instalado. | ||||
| Classificação de estado de espera kVA/kWe | 137.5/110 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 125/100 | ||||
| Voltagem V | 400/230 | ||||
| Frequência Hz | 50 | ||||
| Fator de potência | 0.8 (retardo) | ||||
| Número de fases | 3 | ||||
| Consumo de combustível @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 | ||||
| Consumo de combustível@100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 | ||||
| Som@1m(dB · (A)) | Abertura≤105 dB (A);Silêncio≤85 dB (A) | ||||
| Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% | ||||
| Desvio da tensão transitória (100% de diminuição súbita de potência/ncrescimento) |
+25%;-20% | ||||
| Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% | ||||
| Desvio de frequência transitório da frequência nominal (100% de diminuição/aumento súbito da potência) |
+12%; -10% | ||||
| Dimensões típicas do Genset fechado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Genset | Classificação máxima (kVA) | Comprimento A ((mm) | Largura B ((mm) | Altura C (mm) | Peso úmido (kg) | Capacidade do reservatório de combustível padrão (L) |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
| Caso seja necessário, o fabricante deve apresentar um documento de identificação. | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
| O número de veículos de transporte é: | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
| *:Incluir líquido de arrefecimento e | ||||||
Temos cooperação com marcas mundialmente famosas. Para mais especificações, por favor, entre em contato conosco.
![]()
![]()
![]()
![]()
Os nossos parceiros OEM são de diferentes marcas. Com as nossas soluções personalizadas que consistentemente proporcionam satisfação, ganhamos uma reputação estimada.