| Tên thương hiệu: | JIWEI |
| Số mẫu: | 12m33 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
12M33 900kw - 1200kw Máy phát động cơ diesel 1125kva - 1500kva Máy phát động cơ diesel dự phòng
Tổng quan
Đặc điểm của sản phẩm
Phòng ứng dụng
Genset trên đất liền-JW-WP1240
| Thông số kỹ thuật của bộ gen | |||||
| Mô hình | JW-WP1240 | ||||
| Đánh giá trạng thái chờ kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| Tỷ lệ tối đa kVA/kWe | 1250/1000 | ||||
| Điện áp V | 400/230 | ||||
| Tần số Hz | 50 | ||||
| Nhân tố năng lượng | 0.8 (đang chậm) | ||||
| Số giai đoạn | 3 | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu @ 25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/188.5 | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu @ 100%/110% ((Lh) | 263.1/292.4 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Mở101; Im lặng ≤95 | ||||
| Nhiệt độ xung quanh ((°C) | -10~45 | ||||
| Lớp điều chỉnh Gen-set | ISO 8528-5G2 | ||||
| Phân tích điện áp trạng thái ổn định | ≤ ± 2,5% | ||||
| Phân tích điện áp chuyển đổi ((100% giảm / tăng năng lượng đột ngột) | ≤ +25%;≤-20% | ||||
| Phạm vi tần số trạng thái ổn định | ≤1,5% | ||||
| Phạm vi tần số tạm thời so với tần số định số (100% giảm/tăng năng lượng đột ngột) |
≤+12%;≤-10% | ||||
Các đặc điểm tiêu chuẩn
Các tùy chọn
Kích thước Genset Khóa điển hình
| Mô hình Genset | Năng lượng số (kW) | Chiều dài A ((mm) | Chiều rộng B ((mm) | Chiều cao C ((mm) | Trọng lượng ướt* (kg) | Công suất bể nhiên liệu tiêu chuẩn (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| JW-WP1240/C73 | 1000 | 20#hộp bình khối tiêu chuẩn | 11700 | 550 | ||
| *: Bao gồm chất làm mát và dầu. | ||||||
Để biết các thông số chi tiết, xin vui lòng tham khảo ý kiến của tôi.
Chúng tôi có hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Tại sao chọn Jiwei để mua bộ máy phát điện: