| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | 12m33 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
12M33 900kw - 1200kw เครื่องผลิตเครื่องยนต์ดีเซล 1125kva - 1500kva เครื่องผลิตเครื่องยนต์ดีเซลสํารอง
ภาพรวม
ลักษณะของสินค้า
สาขาใช้งาน
แหล่งที่อยู่บนแผ่นดิน Genset-JW-WP1240
| รายละเอียดการกําหนดพันธุ์ | |||||
| รุ่น | JW-WP1240 | ||||
| ระดับการรอ kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| ราคาเฉพาะ kVA/kWe | 1250/1000 | ||||
| โวลเตชั่น V | 400/230 | ||||
| ความถี่ Hz | 50 | ||||
| ปัจจัยพลังงาน | 0.8 ((ความช้า) | ||||
| จํานวนระยะ | 3 | ||||
| การใช้เชื้อเพลิง @ 25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/1885 | ||||
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิง @ 100%/110% ((Lh) | 263.1/2924 | ||||
| เสียง@ 1m ((dB · (A)) | เปิด101; เงียบ ≤95 | ||||
| อุณหภูมิบริเวณ ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| ประเภทการกําหนดพันธุ์ | ISO 8528-5G2 | ||||
| การลดความตึงเครียดในสภาพคงที่ | ≤ ± 2.5% | ||||
| การลดความแรงกดดันที่ส่งออก ((100% การลด / เพิ่มพลังงานทันใด) | ≤ + 25%; ≤ 20% | ||||
| ระยะความถี่ในสภาพคงที่ | ≤1.5% | ||||
| ความผิดพลาดความถี่ชั่วคราวจากความถี่ระดับ (100% การลด / เพิ่มพลังงานทันที) |
≤+12% ≤-10% | ||||
ลักษณะมาตรฐาน
ตัวเลือก
มิติของ Genset แบบปกติ
| รูปแบบ Genset | อัตราการทํางาน | ความยาว A ((mm) | ความกว้าง B ((mm) | ความสูง C ((mm) | น้ําหนักฝน* (kg) | ความจุของถังน้ํามันมาตรฐาน (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| หน่วยงานประกอบการ | 1000 | 20#สแตนดาร์ด คิวบ คอนเทนเนอร์ | 11700 | 550 | ||
| *:รวมน้ํามันและน้ําเย็น | ||||||
สําหรับพารามิเตอร์รายละเอียด กรุณาปรึกษาฉัน
เรามีความร่วมมือกับแบรนด์ดังทั่วโลก สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
ทําไมต้องเลือก Jiwei เพื่อซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า