| ব্র্যান্ড নাম: | JIWEI |
| মডেল নম্বর: | 12 এম 33 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
12M33 900kw - 1200kw ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর 1125kva - 1500kva ডিজেল ব্যাকআপ জেনারেটর
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র
জমি ভিত্তিক Genset-JW-WP1240
| জেনার সেট স্পেসিফিকেশন | |||||
| মডেল | JW-WP1240 | ||||
| স্ট্যান্ডবাই রেট kVA/kWe | ১৩৭৫/১১০০ | ||||
| প্রাইম রেট kVA/kWe | ১২৫০/১০০০ | ||||
| ভোল্টেজ V | 400/230 | ||||
| ফ্রিকোয়েন্সি হার্টজ | 50 | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 ((ল্যাগিং) | ||||
| ধাপের সংখ্যা | 3 | ||||
| জ্বালানী খরচ @25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.৪.১২৮.০.১৮৮5 | ||||
| জ্বালানী খরচ@100%/110% ((Lh) | 263.1/292.4 | ||||
| সাউন্ড@১ মিটার (ডিবি) · (এ)) | ওপেন101;নিরবতা ≤95 | ||||
| পরিবেশে তাপমাত্রা ((°C) | -১০ থেকে ৪৫ | ||||
| জেনার-সেট রেগুলেশন ক্লাস | আইএসও ৮৫২৮-৫জি২ | ||||
| স্থিতিশীল অবস্থায় ভোল্টেজ ডিভলশন | ≤±2.5% | ||||
| ট্রান্সলেটেড ভোল্টেজ ডিভলশন ((100% হঠাৎ শক্তি হ্রাস / বৃদ্ধি) | ≤+২৫%; ≤-২০% | ||||
| স্থির-অবস্থার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ≤1.5% | ||||
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ট্রানজিশনাল ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্যুতি (100% হঠাৎ শক্তি হ্রাস / বৃদ্ধি) |
≤+১২%;≤-১০% | ||||
স্ট্যান্ডার্ড বৈশিষ্ট্য
বিকল্প
সাধারণ বন্ধ জেনসেট মাত্রা
| জেনসেট মডেল | নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | দৈর্ঘ্য A ((মিমি) | প্রস্থ B ((মিমি) | উচ্চতা C ((মিমি) | ভিজা ওজন* (কেজি) | স্ট্যান্ডার্ড জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| JW-WP1240/C73 | 1000 | 20#স্ট্যান্ডার্ড কিউব কন্টেইনার | 11700 | 550 | ||
| *:কুলিং লিকুইড এবং তেল অন্তর্ভুক্ত। | ||||||
বিস্তারিত প্যারামিটার জানতে দয়া করে আমার সাথে পরামর্শ করুন।
আমরা বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সাথে সহযোগিতা করি। আরও স্পেসিফিকেশন জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
জেনারেটর কিনতে জিউইকে কেন বেছে নেবেন: