| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | 12M33 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
12M33 900kw - 1200kw Generador de motor diésel 1125kva - 1500kva Generador de respaldo diésel
Resumen general
Características del producto
Área de aplicación
Genset basado en tierra-JW-WP1240
| Especificaciones del conjunto de generación | |||||
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
| Nivel de espera kVA/kWe | Las demás: | ||||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1250/1000 | ||||
| Voltado V | 400/230 | ||||
| Frecuencia Hz | 50 | ||||
| Factor de potencia | 0.8 (retraso) | ||||
| Número de fases | 3 | ||||
| Consumo de combustible @25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/188. ¿Qué quieres decir?5 | ||||
| Consumo de combustible@100%/110% ((Lh) | 263.1/292. ¿Qué quieres decir?4 | ||||
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se abre101; Silencio ≤ 95 | ||||
| Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Clase de regulación del conjunto de generaciones | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||
| Descenso de tensión en estado estacionario | ≤ ± 2,5% | ||||
| La desviación de voltaje transmitida ((100% disminución/aumento repentino de la potencia) | ≤ +25%; ≤ 20% | ||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤ 1,5% | ||||
| Desviación transitoria de la frecuencia de la frecuencia nominal (100% disminución/aumento repentino de la potencia) |
≤+12%;≤-10% | ||||
Características estándar
Opciones
Las dimensiones típicas de los conjuntos cerrados
| Modelo de generación | Potencia nominal (kW) | Duración A (mm) | Ancho B ((mm) | Alturas C (mm) | Peso en estado húmedo* (kg) | Capacidad del depósito de combustible estándar (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 1000 | 20# Contenedor de cubo estándar | 11700 | 550 | ||
| *:Incluye el refrigerante y el aceite. | ||||||
Para los parámetros detallados, por favor consulte a mí.
Tenemos cooperación con marcas famosas en todo el mundo. Para más especificaciones, póngase en contacto con nosotros.
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
¿Por qué elegir Jiwei para comprar un conjunto de generadores: