| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | 12M33 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Productkenmerken
● Uitstekende prestaties: breed toepassingsgebied, stabiele en betrouwbare prestaties, hoge kostenprestaties.
Hoge efficiëntie en energiebesparing: hoge efficiëntie brandstofinspuitingstechnologie en geavanceerd turboladermechanisme, hoge verbrandingsdoeltreffendheid.
● Milieubescherming en geringe geluidsdruk: in overeenstemming met de internationale milieunormen, lage emissieniveau, met behulp van geluidsreductietechnologie.
● Geavanceerd ontwerp: geïntegreerde krukastenkiststructuur en modulaire ontwerptechnologie, lichtgewicht en klein volume.
● Gemakkelijk onderhoud: compacte structuur, eenvoudige bediening, flexibel onderhoud, hoge mate van automatisering.
Toepassingsgebied
● Industriële sector: geschikt voor productie, metallurgie, elektronica, machines en andere industriële terreinen van verschillende schaal.
● Commercieel: kan worden gebruikt in hotels, supermarkten, entertainmentlocaties en andere commerciële gebouwen.
● Energieveld: kan worden gebruikt in olievelden, mijnen, windenergie, zonne-energie en andere ontwikkelings- en benuttingsscenario's voor energie.
● Vervoer: Het kan worden gebruikt als noodstroomvoorziening voor vliegvelden, stations, metro's en andere transportlocaties.
| Landgebaseerde Genset-JW-WP1240 | |||||
| Gen-set specificaties | |||||
| Model | Voor de toepassing van deze richtlijn: | ||||
| In stand-by Rating kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| Prime Rating kVA/kWe | 1250/1000 | ||||
| Spanning V | 400/230 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/188.5 | ||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 263.1/292.4 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Opent101; Stilte ≤ 95 | ||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5G2 | ||||
| Verlaging van de steady-state-spanning | ≤ ± 2,5% | ||||
| Verplaatsingsspanning ((100% plotselinge stroomvermindering/verhoging) | ≤ +25%;≤-20% | ||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
≤+12%;≤-10% | ||||
| Standaard Kenmerken | |||||
| ◆ Ecu | ◆DC24 Elektrische starter | ◆ Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | |||
| ◆gesloten watergekoeld | ◆ IP23 | ◆H-isolatie | |||
| ◆Luchtfilter | ◆Muffler | ◆ Circuitbreaker | |||
| ◆Aandrijving van batterijen | ◆ met verbindingsdraden | ◆ Radiator | |||
| ◆Olieafvoerklep | ◆Vorkhefgroef | ◆Shock Absorber | |||
| ◆Kleur | Weichai blauw (B,F) / beige luifel en zwart chassis (L)//wit ((C) | ||||
| ◆ Verpakking | Verpakking met wondfilm | ◆ PMG | |||
| Opties | |||||
| ◇Lijnspanning380V/415V | OLineVolt 440V/480V | OSpanning 6,3 kV/10,5 kV/13,8 kV | |||
| ◇ Eenvoudige spanning 220V/230V | OAutomatische overdrachtsschakelaar | OAutomatisch Parallel systeem | |||
| ◇Motorverwarming ((water) | OMotorverwarming ((luchtinlaat) | OAlternatorverwarmer | |||
| Externe brandstoftank ((1000L/1500L) | OAREP | ||||
| Typisch Gehecht Genset Afmetingen | ||||||
| Genset Model | Geclassificeerd Kracht (kW) |
Lange A (mm) |
Breedte B(mm) |
Hoogte C(mm) |
natte Gewicht* (kg) |
Standaard Brandstof tank Capaciteit (L) |
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1000 | 20# standaard Koepel Verpakking | 11700 | 550 | ||
| *:Inbegrepen koelmiddel en olie. | ||||||