| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | 12M33 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
12M33 Dieselmotorgenerator van 900 kW - 1200 kW Dieselmotorgenerator van 1125kva - 1500kva Dieselmotor
Overzicht
Productkenmerken
Toepassingsgebied
Landgebaseerde Genset-JW-WP1240
| Specificaties voor de generatie | |||||
| Model | Voor de toepassing van deze richtlijn: | ||||
| Stand-by nominale kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| Vervaardiging van elektrische voertuigen | 1250/1000 | ||||
| Spanning V | 400/230 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/188.5 | ||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 263.1/292.4 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Opent101; Stilte ≤ 95 | ||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5G2 | ||||
| Verlaging van de steady-state-spanning | ≤ ± 2,5% | ||||
| Verplaatsingsspanning ((100% plotselinge verlaging/verhoging van vermogen) | ≤ +25%;≤-20% | ||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
≤+12%;≤-10% | ||||
Standaard kenmerken
Opties
Typische afmetingen van gesloten genet
| Genset-model | Nominaal vermogen (kW) | Lengte A ((mm) | Breedte B ((mm) | Hoogte C ((mm) | Wetgewicht* (kg) | Standaard tankcapaciteit (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1000 | 20#Standaard Cube Container | 11700 | 550 | ||
| *:Inbegrepen koelmiddel en olie. | ||||||
Voor gedetailleerde parameters, raadpleeg mij.
We werken samen met wereldberoemde merken.
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Waarom Kies Jiwei om een generator set te kopen: