| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | 12m33 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T |
12M33 900kw - 1200kw Dizel Motor Jeneratörü 1125kva - 1500kva Dizel Yedek Jeneratörü
Genel bakış
Ürün özellikleri
Uygulama alanı
Kara Üssü Genset-JW-WP1240
| Gen-set özellikleri | |||||
| Model | JW-WP1240 | ||||
| Bekleme durum değerlendirmesi kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| KVA/kWe'ye göre başlıklı değer | 1250/1000 | ||||
| Voltaj V | 400/230 | ||||
| Frekans Hz | 50 | ||||
| Güç faktörü | 0.8 (gecikme) | ||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||
| Yakıt tüketimi: %25/%50/75% ((Lh) %75 ((Lh) | 76.4/128.0/188.5 | ||||
| Yakıt tüketimi @100%/110% ((Lh) | 263.1/292.4 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Açılır101;Sessizlik ≤95 | ||||
| Çevre sıcaklığı ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set düzenleme sınıfı | ISO 8528-5G2 | ||||
| Sabit durumdaki gerilim devlasyonu | ≤±2,5% | ||||
| Translent voltaj devlasyonu ((100% ani güç düşüşü / artışı) | ≤+25%;≤-20% | ||||
| Sabit durum frekans bandı | ≤1,5% | ||||
| Adlık frekanstan geçici frekans sapması (100% ani güç düşüşü/artış) |
≤+12%;≤-10% | ||||
Standart Özellikler
Seçenekler
Tipik Kapalı Genset Boyutları
| Genset Modeli | İsimlendirilmiş Güç (kW) | Uzunluk A ((mm) | Genişliği B ((mm) | Yükseklik C ((mm) | Islak ağırlık* (kg) | Standart Yakıt tankı kapasitesi (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| JW-WP1240/C73 | 1000 | 20# Standart Küp Konteyner | 11700 | 550 | ||
| *:Soğutma sıvısı ve yağ dahil. | ||||||
Ayrıntılı parametreler için lütfen bana danışın.
Dünya çapında ünlü markalarla işbirliği yapıyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
![]()
![]()
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular
Neden bir jeneratör seti almak için Jiwei'yi seçtiniz: