| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | 12M33 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
12M33 900kw - 1200kw डीजल इंजन जनरेटर 1125kva - 1500kva डीजल बैकअप जनरेटर
अवलोकन
उत्पाद की विशेषताएं
आवेदन क्षेत्र
भूमि आधारित गेनेट-जेडब्ल्यू-डब्लूपी1240
| जेन-सेट विनिर्देश | |||||
| मॉडल | JW-WP1240 | ||||
| स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| प्राइम रेटिंग kVA/kWe | 1250/1000 | ||||
| वोल्टेज V | 400/230 | ||||
| आवृत्ति Hz | 50 | ||||
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | ||||
| चरणों की संख्या | 3 | ||||
| ईंधन की खपत @25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/188.5 | ||||
| ईंधन की खपत@100%/110% ((Lh) | 263.1/292.4 | ||||
| ध्वनि@1m(dB · (A)) | खुलता है101;शान्त ≤95 | ||||
| परिवेश का तापमान ((°C) | -10~45 | ||||
| जन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5जी2 | ||||
| स्थिर स्थिति में वोल्टेज अवमूल्यन | ≤±2.5% | ||||
| ट्रांसलेट वोल्टेज अवमूल्यन ((100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤+25%;≤-20% | ||||
| स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | ||||
| नामित आवृत्ति से अस्थायी आवृत्ति विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) |
≤+12%;≤-10% | ||||
मानक विशेषताएं
विकल्प
विशिष्ट संलग्न जेनसेट आयाम
| जनसेट मॉडल | नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | लंबाई A ((मिमी) | चौड़ाई B ((मिमी) | ऊँचाई C ((मिमी) | गीला वजन* (किग्रा) | मानक ईंधन टैंक क्षमता (एल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| JW-WP1240/C73 | 1000 | 20#मानक क्यूब कंटेनर | 11700 | 550 | ||
| *: शीतलक और तेल शामिल है। | ||||||
विस्तृत मापदंडों के लिए कृपया मुझसे परामर्श करें।
हमारे पास दुनिया भर के प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ सहयोग है। अधिक विनिर्देशों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जनरेटर सेट खरीदने के लिए Jiwei क्यों चुनें: