| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | 12M33 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
12M33 900kw - 1200kw 디젤 엔진 발전기 1125kva - 1500kva 디젤 백업 발전기
전반적인 설명
제품 특성
적용 분야
토지 기반의 Genset-JW-WP1240
| 제너셋 사양 | |||||
| 모델 | JW-WP1240 | ||||
| 대기 상태 등급 kVA/kWe | 1375/1100 | ||||
| 주요 등급 kVA/kWe | 1250/1000 | ||||
| 전압 V | 400/230 | ||||
| 주파수 Hz | 50 | ||||
| 전력 요인 | 0.8 (후진) | ||||
| 단계 수 | 3 | ||||
| 연료 소비 @ 25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 76.4/128.0/1885 | ||||
| 연료 소비량@100%/110% ((Lh) | 263.1/2924 | ||||
| 소음@1m ((dB · (A)) | 열기101; 침묵 ≤95 | ||||
| 환경 온도 ((°C) | -10~45 | ||||
| 제너셋 규제 클래스 | ISO 8528-5G2 | ||||
| 평형 전압의 감소 | ≤±2.5% | ||||
| 전송 전압 감소 (100% 갑작스러운 전력 감소/증가) | ≤+25%, ≤-20% | ||||
| 평형 주파수 대역 | ≤1.5% | ||||
| 주파수에서 가속 주파수 오차 (100% 급격한 전력 감소/증대) |
≤+12%≤-10% | ||||
표준 특징
옵션
일반적인 닫힌 Genset 차원
| Genset 모델 | 가등식 전력 (kW) | 길이는 A ((mm) | 너비 B ((mm) | 높이 C ((mm) | 젖은 무게* (kg) | 표준 연료 탱크 용량 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
| JW-WP1240/C73 | 1000 | 20# 표준 큐브 컨테이너 | 11700 | 550 | ||
| *:냉각액과 오일을 포함합니다. | ||||||
세부적인 매개 변수를 위해, 나에게 문의하십시오.
우리는 세계적으로 유명한 브랜드와 협력하고 있습니다. 더 자세한 사항은 저희에게 문의하십시오.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
왜 Jiwei를 선택해서 발전기 세트를 사야 할까요?