| ชื่อแบรนด์: | JW |
| เลขรุ่น: | เจดับบลิว-YMT15000 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบคอนเทนเนอร์ประสิทธิภาพสูงสั่งทำจากโรงงาน ให้โซลูชันพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย
| รุ่น | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความถี่ | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| แรงดันไฟฟ้า | V | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| กำลังไฟพิกัด | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) | |
| กำลังไฟสูงสุด | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) | |
| จำนวนเฟส | 1 เฟส/3 เฟส | 1 เฟส/3 เฟส | ||||
| การกระตุ้น | กระตุ้นตัวเอง, แปรงถ่าน | กระตุ้นตัวเอง, แปรงถ่าน | ||||
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | ||||
| ระดับฉนวน | F | F | ||||
| ความจุเชื้อเพลิง | L | 25 | 25 | |||
| ระดับเสียงรบกวน (@7m) | dB(A) | 75 | 75 | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2V92 | 2V95 | ||||
| ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, แบบ V | 2 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, แบบ V | ||||
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทไฟฟ้า | ||||
| เจาะ*ช่วงชัก | mm | 92*75 | 95*88 | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | L | 0.997 | 1.247 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| ความเร็วรอบพิกัด | rpm | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| กำลังไฟพิกัด | KW | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| ความจุของน้ำมันหล่อลื่น | L | 3.8 | 4 | |||
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล 0# (ฤดูร้อน), -10# (ฤดูหนาว) | ดีเซล 0# (ฤดูร้อน), -10# (ฤดูหนาว) | ||||
| น้ำมันหล่อลื่น | SAE10W30 (เกรด CF หรือสูงกว่า) | SAE10W30 (เกรด CF หรือสูงกว่า) | ||||
| อุปกรณ์เสริม | ATS | ATS | ||||
| รีโมทคอนโทรล | รีโมทคอนโทรล | |||||
| แผงควบคุมอัจฉริยะดิจิทัล | แผงควบคุมอัจฉริยะดิจิทัล | |||||
| ขนาดโดยรวม | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | kg | 260 | 270 | |||
เรามีความร่วมมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา