| 브랜드 이름: | JW |
| 모델 번호: | JW- YMT15000 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 20-30 근무일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 안정적인 전력 솔루션을 제공하는 공장 맞춤형 고성능 컨테이너형 디젤 발전기.
| 모델 | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 전압 | V | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| 정격 출력 | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) | |
| 최대 출력 | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) | |
| 위상 수 | 1상/3상 | 1상/3상 | ||||
| 여자 방식 | 자가 여자, 브러시 | 자가 여자, 브러시 | ||||
| 역률 | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | ||||
| 절연 등급 | F | F | ||||
| 연료 용량 | L | 25 | 25 | |||
| 소음 레벨(@7m) | dB(A) | 75 | 75 | |||
| 엔진 모델 | 2V92 | 2V95 | ||||
| 엔진 유형 | 2기통, 4행정, 공랭식, V형 | 2기통, 4행정, 공랭식, V형 | ||||
| 시동 시스템 | 전기 시동 | 전기 시동 | ||||
| 보어*스트로크 | mm | 92*75 | 95*88 | |||
| 배기량 | L | 0.997 | 1.247 | |||
| 압축비 | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| 정격 회전 속도 | rpm | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| 정격 출력 | KW | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| 윤활유 용량 | L | 3.8 | 4 | |||
| 연료 유형 | 0#(여름),-10#(겨울) 경유 | 0#(여름),-10#(겨울) 경유 | ||||
| 윤활유 | SAE10W30(CF 등급 이상) | SAE10W30(CF 등급 이상) | ||||
| 옵션 | ATS | ATS | ||||
| 원격 제어 | 원격 제어 | |||||
| 디지털 스마트 패널 | 디지털 스마트 패널 | |||||
| 전체 치수 | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| 순중량 | kg | 260 | 270 | |||
전 세계 유명 브랜드와 협력하고 있습니다. 더 자세한 사양은 문의해 주십시오.