| ব্র্যান্ড নাম: | JW |
| মডেল নম্বর: | JW- YMT15000 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | 20-30 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নির্ভরযোগ্য শক্তি সমাধান প্রদানকারী কারখানার কাস্টমাইজড উচ্চ-কার্যকারিতা কনটেইনার-টাইপ ডিজেল জেনারেটর।
| মডেল | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA ((-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঘনত্ব | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| ভোল্টেজ | V | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0২৪০/৪১৫ | |
| নামমাত্র শক্তি | কেভিএ | 11.5 ((13.7) | ১২ (১৫) | ১৫ (১৮.৮) | ১৬ (২০) | |
| সর্বাধিক শক্তি | কেভিএ | 12.5 ((১৫) | ১৩ (১৬.২) | ১৬ (২০) | ১৭ (২১.২) | |
| ধাপের সংখ্যা | ১-ফেজ/৩-ফেজ | ১-ফেজ/৩-ফেজ | ||||
| উত্তেজনা | স্ব-উত্তেজিত, ব্রাশ | স্ব-উত্তেজিত, ব্রাশ | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | ||||
| আইসোলেশন গ্রেড | এফ | এফ | ||||
| জ্বালানী ক্ষমতা | এল | 25 | 25 | |||
| গোলমালের মাত্রা ((@ 7m) | ডিবি ((এ) | 75 | 75 | |||
| ইঞ্জিন মডেল | ২ ভি ৯২ | ২ ভি ৯৫ | ||||
| ইঞ্জিনের ধরন | ২-সিলিন্ডার, ৪-ট্র্যাক্ট, বায়ু-শীতল, ভি-টাইপ | ২-সিলিন্ডার, ৪-ট্র্যাক্ট, বায়ু-শীতল, ভি-টাইপ | ||||
| স্টার্টিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | ||||
| ভাঙ্গা* স্ট্রোক | মিমি | 92*75 | ৯৫*৮৮ | |||
| স্থানচ্যুতি | এল | 0.997 | 1.247 | |||
| কম্প্রেশন অনুপাত | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| নামমাত্র ঘূর্ণন গতি | rpm | 3000 | 3600 | ৩০০০ ৩৬০০ | ||
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| লুব তেল ক্ষমতা | এল | 3.8 | 4 | |||
| জ্বালানীর ধরন | গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন ডিজেল | গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন ডিজেল | ||||
| লুব তেল | SAE10W30 ((CF গ্রেড বা তার উপরে) | SAE10W30 ((CF গ্রেড বা তার বেশি) | ||||
| বাছাই | এটিএস | এটিএস | ||||
| রিমোট কন্ট্রোল | রিমোট কন্ট্রোল | |||||
| ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল | ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল | |||||
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1200*720*880 | ১২৫০*৭২০*৮৮০ | |||
| নেট ওজন | কেজি | 260 | 270 | |||
আমাদের বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলির সাথে সহযোগিতা রয়েছে। আরও নির্দিষ্টকরণের জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।